Bosch in Zahlen

Bosch in Zahlen

Als führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen nutzen wir weltweit unsere Chancen für eine kraftvolle Weiterentwicklung. Wir haben den Anspruch, mit innovativen und nutzbringenden Lösungen die Lebensqualität zu fördern. Wir setzen dabei auf unsere Kernkompetenzen in der Automobil- und Industrietechnik sowie bei Leistungen für den gewerb- lichen und privaten Gebrauch.

  2007 2008 2009 2010 2011
Umsatz 46 320 45 127
38 174 47 259 51 494
Anteil außerhalb Deutschlands in Prozent 75 74 76 77 77
Mitarbeiterzahl
(zum 1. Januar des Folgejahres)
271 265 281 717 270 687 283 507 302 519
davon in Deutschland 112 300 114 360 111 710 113 557 118 776
davon außerhalb Deutschlands 158 965 167 357 158 977 169 950 183 743
Investitionen in Sachanlagen 2 634 3 276 1 892 2 379 3 226
Forschungs- und Entwicklungsaufwand1 3 583 3 889 3 603 3 810 4 190
Ergebnis nach Steuern 2 850 372 -1 214 2 489 1 820
 

Werte in Millionen Euro

1 Einschließlich an Kunden direkt weiterverrechnete Entwicklungsleistungen