Anleihen
Bosch nutzt ein breites Spektrum unterschiedlicher Finanzierungsinstrumente. Über ein Euro-Medium-Term-Note-Programm (EMTN) besteht die Möglichkeit, flexibel Anleihen in verschiedenen Währungen und Laufzeiten auf dem Euro Anleihemarkt zu platzieren.
Nachstehend finden Sie Anleihen, die von der Bosch-Gruppe begeben wurden:
Robert Bosch GmbH
| Volumen (Mio.) | Format | Ausgabe | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (Mio.) 250 EUR | Format EMTN | Ausgabe 11.07.2014 | Fälligkeit 11.07.2039 | Kupon (%) 2,950 | ISIN XS1084874533 |
| Volumen (Mio.) 750 EUR | Format EMTN | Ausgabe 02.06.2023 | Fälligkeit 02.06.2027 | Kupon (%) 3,625 | ISIN XS2629470506 |
| Volumen (Mio.) 1 000 EUR | Format EMTN | Ausgabe 02.06.2023 | Fälligkeit 02.06.2030 | Kupon (%) 3,625 | ISIN XS2629468278 |
| Volumen (Mio.) 1 250 EUR | Format EMTN | Ausgabe 02.06.2023 | Fälligkeit 02.06.2035 | Kupon (%) 4 | ISIN XS2629470845 |
| Volumen (Mio.) 1 500 EUR | Format EMTN | Ausgabe 02.06.2023 | Fälligkeit 02.06.2043 | Kupon (%) 4,375 | ISIN XS2629470761 |
Robert Bosch Investment Nederland B.V.
| Volumen (Mio.) | Format | Ausgabe | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (Mio.) 750 EUR | Format EMTN | Ausgabe 24.05.2013 | Fälligkeit 24.05.2028 | Kupon (%) 2,625 | ISIN XS0934539726 |
| Volumen (Mio.) 250 EUR | Format EMTN | Ausgabe 27.05.2013 | Fälligkeit 27.05.2033 | Kupon (%) 2,979 | ISIN XS0937160272 |
| Volumen (Mio.) 750 EUR | Format EMTN | Ausgabe 28.05.2025 | Fälligkeit 28.05.2037 | Kupon (%) 4 | ISIN DE000A4EBMD9 |
Robert Bosch Finance LLC
| Volumen (Mio.) | Format | Ausgabe | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (Mio.) 850 EUR | Format EMTN | Ausgabe 28.05.2025 | Fälligkeit 28.11.2026 | Kupon (%) 3-month Euribor + 45bps | ISIN DE000A4EBME7 |
| Volumen (Mio.) 1 050 EUR | Format EMTN | Ausgabe 28.05.2025 | Fälligkeit 28.05.2028 | Kupon (%) 2,75 | ISIN DE000A4EBMA5 |
| Volumen (Mio.) 850 EUR | Format EMTN | Ausgabe 28.05.2025 | Fälligkeit 28.05.2031 | Kupon (%) 3,25 | ISIN DE000A4EBMB3 |
| Volumen (Mio.) 500 EUR | Format EMTN | Ausgabe 28.05.2025 | Fälligkeit 28.05.2034 | Kupon (%) 3,75 | ISIN DE000A4EBMC1 |
Die vollständige und rechtlich verbindliche Version des Prospektes des Bosch Euro-Medium-Term-Note-Programm und die Dokumentation der jeweiligen Emissionen finden sich auf der Internetseite der Luxemburger Börse.
Für den Fall, dass die Robert Bosch GmbH, die Robert Bosch Investment Nederland B.V. oder Robert Bosch Finance LLC zur Veröffentlichung von Insiderinformationen oder Eigengeschäften von Führungskräften verpflichtet sind, finden sie diese hier.